確定版!改定Ver.(10/10)
曜日別番号 曲番号 転換 演奏時間 時刻           楽器・演奏者【学年】 2回演奏 カット       演奏時間 作曲者 曲名
        13日〔土〕     ソロ                      
  土1 1 0:01:30 0:03:00 14:30:00   56     7 2年 Vn.新谷【2】Vn.大熊【2】Vn.弘中【2】Vn.手塚【2】Vn.伊藤(直)【2】Va.大橋【2】Vc.岩田【2】   × 3.0     3′00″ 久石 譲 海の見える街
  土2 2 0:01:30 0:01:30 14:34:30   49     6 2年 Trp.1st高屋【2】Trp.2nd三戸【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Hrn.安田【2】Trb.多賀【2】Trb.玉理【2】 やっても良い × 1.5     1′30″ 小林 泉美 うる星やつらのテーマ〜ラムのラブソング〜
土3 3 0:01:30 0:03:00 14:37:30   30     4 1・2 Fl.愛川【2】Fl.小川【2】Fl.永島【1】Fl.渡辺(将)【1】 × × 2.8 2 50 2′50″ カステレード フルート吹きの休日〜第4楽章
@ 土4 4 0:01:30 0:05:00 14:42:00   44   5 2年 Vn.手塚【2】Vn.弘中【2】Vc.三宅【2】Pf.三戸【2】Trb.多賀【2】Cb.上原【2】 × × 5.0     5′00″ ハンス・ジマー パイレーツ・オブ・カリビアン
  土5 5 0:01:30 0:08:00 14:48:30   24     3 2年 Fl.小川【2】Fl.愛川【2】Pf.小嶋【2】 × × 8.0     8′00″ D.チマローザ 二本のフルートのための協奏曲 ト長調 第1楽章
  土6 6 0:01:30 0:05:30 14:58:00   3   ソロ 2 2・3 Vc.清田【2】Pf.残間【3】 × × 5.5     5′30″ メンデルスゾーン 無言歌 ニ長調 op.109
  土7 7 0:01:30 0:01:30 15:05:00 提出遅い! 73   2 3年 Vn.榎戸【3】Fl.中村(遼)【3】 × × 1.3 1 20 1′20″ J.S.Bach Bourree
  土8 8 0:01:30 0:07:00 15:08:00   21     3 2・3 Trp.三戸【2】Trb.佐々木(肇)【3】Pf.小嶋【2】 希望する × 7.0     7′00″ トゥリン ファンダンゴ
  土9 9 0:01:30 0:03:30 15:16:30   4     2 2年 Va.中村(芳)【2】Va.野田【2】 × × 3.5     3′30″ カール・シュターミッツ 2つのビオラのための6つの二重奏 第1番よりアレグロ
土10 10 0:01:30 0:04:00 15:21:30   52     6 2年 Trp.1st高屋【2】Trp.2nd三戸【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Hrn.安田【2】Trb.1st多賀【2】Trb.2nd玉理【2】 やっても良い × 4.0     4′00″ 久石 譲 となりのトトロ・メドレー
A 土11 11 0:01:30 0:04:30 15:27:00   51   5 2年 Ob.清水【2】Cl.伊藤(未)【2】Vn.太田(彩)【2】Vc.清田【2】Perc.吉池【2】 × × 4.5     4′30″ 木下 牧子 春に
  土12 12 0:01:30 0:04:30 15:33:00   20     3 1年 Vn.鹿島【1】Vn.岡本【1】Pf.濱口【1】 やっても良い × 4.3 4 20 4′20″ ジュール・マスネ
(玉木宏樹 編曲)
タイスの瞑想曲
  土13 13 0:01:30 0:05:00 15:39:00   36     4 3年 Vc.大澤【3】Vc.尾関【3】Vc.松本【3】Vc.太田(五)【3】 × × 5.0     5′00″ 井上陽水 少年時代
  土14 14 0:01:30 0:04:30 15:45:30   23     3 2年 Fl.愛川【2】Ob.大津【2】Pf.辰田【2】 × × 4.5     4′30″ P.ゴーベール TARENTELLE
  土15 15 0:01:30 0:10:30 15:51:30   54     6 3年 Vn.佐々木(康)【3】Vn.鎌田【3】Va.山本【3】Va.宮尾【3】Vc.大澤【3】Vc.太田(五)【3】 やっても良い × 10.5     10′30″ ブラームス 弦楽六重奏曲第1番 第2楽章
  土16 16 0:01:30 0:03:30 16:03:30   57     7 3年 Trp.吉井【3】Trp.前田【3】Trp.松原【3】Hrn.佐藤(綾)【3】Hrn.飯野【3】Trb.黒田【3】Tub.坂東【3】 × × 3.4 3 26 3′26″ グレン Moonlight Serenade
  土17 17 0:01:30 0:03:30 16:08:30   60   金木   8 2年 Trp.三戸【2】Hrn.安田【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Trb.多賀【2】
Cl.伊藤(未)【2】A.Sax.太田(彩)【2】Fl.愛川【2】Perc.吉池【2】
やっても良い × 3.5     3′30″ 服部 隆之 新選組!メインテーマ
土18 18 0:01:30 0:07:00 16:13:30   77       2 3年 Pf.残間【3】Pf.渡辺(愛)【3】     6.8 6 50 6′50″ ベルリオーズ 幻想交響曲 第4楽章
B 土19 19 0:01:30 0:04:30 16:22:00   26   3 2年 Vc.清田【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Pf.高屋【2】 やっても良い × 4.3 4 20 4′20″ 久石 譲 君をのせて
  土20 20 0:01:30 0:07:00 16:28:00   43   木金   5 2年 Trp.鶴田【2】A.Sax.岩井【2】Cb.泉【2】Perc.柏木【2】Pf.安田【2】 × × 7.0     7′00″ Miles Davis Milestones
  土21 21 0:01:30 0:03:00 16:36:30   22     3 2・3 Fg.金岡【2】Fg.三浦【2】Fg.渡辺(愛)【3】 × × 3.0     3′00″ 近藤 浩治 マリオブラザーズメインテーマ
  土22 22 0:01:30 0:07:00 16:41:00   5   ソロ 2 2年 Fl.愛川【2】Pf.高屋【2】 × × 7.0     7′00″ C.ライネッケ フルートソナタ ホ短調「ウンディーネ」Op.167 第1楽章
      0:01:30   16:49:30                                
                                           
      0:01:30   14日〔日〕                                
  日1 23 0:01:30 0:03:00 10:05:00   58   8 1年 Trp.尾内【1】Trp.広瀬【1】Hrn.中【1】Hrn.平賀【1】
Trb.池田【1】Perc.樋口【1】Cb.志塚【1】Cb.増川【1】
× × 2.8 2 50 2′50″ LALO SCHIFRIN MISSION:IMPOSSIBLE
  日2 24 0:01:30 0:05:00 10:09:30   79     5 3年 Fl.荒牧【3】Ob.末松【3】Cl.斎藤【3】Fg.渡辺(愛)【3】Hrn.佐藤(綾)【3】   5′00″ リチャード・ロジャース サウンド・オブ・ミュージック 土曜日14:00〜15:30
日曜日13:30〜15:00 は演奏不可
5′00″ Richard Rodgers
(Bill Holcombe 編曲)
SELECTIONS FROM THE SOUND OF MUSIC
日3 25 0:01:30 0:06:00 10:16:00   68     8 1年 Vn.1st鹿島【1】Vn.1st東出【1】Vn.2nd白木澤【1】Vn.2nd町田【1】
Va.濱口【1】Va.勝部【1】Vc.高橋【1】Vc.橋爪(み)【1】
やっても良い × 6.0     6′00″ モーツァルト アイネクライネ・ナハト・ムジーク 第1楽章
@ 日4 26 0:01:30 0:01:30 10:23:30   41     5 2年 Trp.多賀【2】Perc.橋爪(奈)【2】Trb.三戸【2】Hrn.高屋【2】Pf.吉池【2】 やっても良い × 1.5     1′30″ ジョージ・ガーシュウィン アイ・ガット・リズム
  日5 27 0:01:30 0:10:00 10:26:30   39   木金   5 1年 Fl.渡辺(将)【1】Ob.田中【1】Cl.鈴木【1】Fg.森【1】Hrn.平賀【1】 × × 9.8 9 50 9′50″ ハイドン ディヴェルティメント
  日6 28 0:01:30 0:07:00 10:38:00   21     3 2・3 Trp.三戸【2】Trb.佐々木(肇)【3】Pf.小嶋【2】 希望する × 7.0     7′00″ トゥリン ファンダンゴ
  日7 29 0:01:30 0:05:00 10:46:30   12     2 2年 Vn.手塚【2】Vn.弘中【2】Pf.三宅【2】 × × 5.0     5′00″ ジュール・マスネ
(玉木宏樹 編曲)
タイスの瞑想曲
  日8 30 0:01:30 0:08:00 10:53:00   71   3 2年 Fl.愛川【2】Vn.新谷【2】Va.中村【2】   × 8.0     8′00″ 増田 順一 ポケモンメドレー
  日9 31 0:01:30 0:03:30 11:02:30   66     3 2年 Vn.宮島【2】Vc.三宅【2】Pf.小嶋【2】 やっても良い × 3.2 3 10 3′10″ A.PIZZOLLA LIBERTANGO
日10 32 0:01:30 0:03:30 11:07:30   10   ソロ 2 2年 Ob.大津【2】Pf.安田【2】 × × 3.5     3′30″ イギリス民謡 アメージング・グレース
A 日11 33 0:01:30 0:05:00 11:12:30   65   2 2年 Vc.清田【2】Hrn.橋爪(奈)【2】 × × 5.0     5′00″ パッパラー河合 Days
  日12 34 0:01:30 0:05:30 11:19:00   19     3 1・2・3年 Vn.北村【3】Vn.鹿島【1】Pf.小嶋【2】 × × 5.5     5′30″ バッハ 2つのヴァイオリンのための協奏曲 第3楽章
  日13 35 0:01:30 0:05:30 11:26:00   35   4 3年 Ob.末松【3】Fg.高浪【3】Va.前野【3】Vc.松本【3】 × × 5.5     5′30″ ラヴェル 亡き王女のためのパヴァーヌ
  日14 36 0:01:30 0:04:00 11:33:00   48   木金   7 2・3 Fl.小川【2】Ob.清水【2】Cl.伊藤(未)【2】Fg.三浦【2】Fg.金岡【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Cl.斉藤【3】 やっても良い × 3.8 3 50 3′50″ 佐藤 英敏 Die These des brutalem Engels
  日15 37 0:01:30 0:04:00 11:38:30   47   6 1年 Vn.岡本【1】Vn.アーノ【1】Va.濱口【1】Va.勝部【1】Perc.町田【1】Perc.東出【1】 やっても良い 3.9 3 55 3′55″ ルロイ・アンダーソン The syncopated clock
  日16 38 0:01:30 0:10:00 11:44:00   40   木金   5 1年 Fl.永島【1】Ob.田中【1】Cl.鈴木【1】Fg.森【1】Hrn.中【1】 × × 9.8 9 50 9′50″ ハイドン ディヴェルティメント
日17 39 0:01:30 0:04:30 11:55:30   50     6 2・3 Trp.三戸【2】Trp.高屋【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Hrn.安田【2】Trb.玉理【2】Trb.黒田【3】 やっても良い × 4.5     4′30″ 久石 譲 魔女の宅急便メドレー
B 日18 40 0:01:30 0:01:30 12:01:30   67     5 2年 Vn.大熊【2】Vn.手塚【2】Vn.弘中【2】Vn.新谷【2】Vn.宮島【2】   × 1.5     1′30″ 大野雄二 ルパン3世のテーマ
  日19 41 0:01:30 0:05:30 12:04:30   45   木金   5 2年 Fl.愛川【2】Ob.大津【2】Cl.伊藤(未)【2】Fg.三浦【2】Hrn.安田【2】 × × 5.5     5′30″ F.ダンツィ 木管五重奏曲 変ロ長調op.51-1 第1楽章
  日20 42 0:01:30 0:04:30 12:11:30   75     3 2年 Vc.三宅【2】Vc.岩下【2】Pf.高屋【2】     4.5     4′30″ 新井 満 千の風になって
  日21 43 0:01:30 0:05:00 12:17:30   17     2 3年 Trp.松原【3】Trp.前田【3】     5.0     5′00″ Allie Wrubell
Sammy Fain
ジッパ・ディ・ドゥーダー
不思議の国のアリス
  日22 44 0:01:30 0:03:00 12:24:00   2   ソロ 1 3年 Vc.大澤【3】 × × 3.0     3′00″ J.S.バッハ 無伴奏チェロ組曲第3番より「ブーレ」
日23 45 0:01:30 0:05:00 12:28:30   13     2 2年 Vn.手塚【2】Vn.弘中【2】Pf.三宅【2】 × × 5.0     5′00″ ジュール・マスネ
(玉木宏樹 編曲)
タイスの瞑想曲
C 日24 46 0:01:30 0:05:00 12:35:00   29     3 3年 Trp.前田【3】Trp.松原【3】Trp.吉井【3】   × 5.0     5′00″ Stanley Glasser Fanfares For Friends 〜友情のファンファーレ〜
  日25 47 0:01:30 0:05:30 12:41:30   11   ソロ 2 2年 Vc.鶴田【2】Pf.安田【2】 × × 5.5     5′30″ アンドリュー・ロイド・ウェバー オペラ座の怪人
  日26 67 0:01:30 0:05:00 12:48:30   8     2 2年 Vn.1st新谷【2】Vn.2nd大熊【2】   × 4.8 4 50 4′50″ Vittorio Monti チャルダッシュ
  日27 49 0:01:30 0:06:30 12:55:00   62   金木   8 3年 Fl.荒牧【3】Ob.末松【3】Cl.尾関【3】Trp.吉井【3】
Trp.松原【3】Hrn.佐藤(綾)【3】Trb.黒田【3】Pf.大澤【3】
× × 6.5     6′30″ Takashi Hoshide ディズニー・ファンティリュージョン!!
  日28 50 0:01:30 0:03:00 13:03:00   28   3 3年 Vn.河村【3】Gt.榎戸【3】Trp.前田【3】 × × 3.0     3′00″ あんしんパパ はじめてのチュウ
  日29 51 0:01:30 0:05:00 13:07:30   18     2 3年 Trp.松原【3】Trp.吉井【3】   × 5.0     5′00″ Alan Menken part of your word
under the sea
日30 52 0:01:30 0:04:00 13:14:00   37     4 3年 Vn.北村【3】Vn.河村【3】Vn.佐々木(康)【3】Vc.尾関【3】 × × 4.0     4′00″ チャイコフスキー 弦楽セレナーデ 第2楽章
D 日31 53 0:01:30 0:05:00 13:19:30   33     4 2・3 Hrn.飯野【3】Hrn.佐藤(綾)【3】Hrn.橋爪(奈)【2】Hrn.安田【2】 × × 5.0     5′00″ パッヘルベル Kanon
  日32 54 0:01:30 0:04:00 13:26:00   27     3 3年 Vc.太田(五)【3】Vc.尾関【3】Pf.荒牧【3】 × × 4.0     4′00″ A.ヴィヴァルディ 二つのチェロのためのコンチェルト ト短調 1楽章
  日33 55 0:01:30 0:02:30 13:31:30   38     4 3年 Vn.北村【3】Vn.松戸【3】Vn.河村【3】Vn.佐々木(康)【3】 やっても良い × 2.5     2′30″ モーツァルト トルコ行進曲
  日34 56 0:01:30 0:02:30 13:35:30 13:55:30 13:52:30     6 2年 Trp.三戸【2】Trp.高屋【2】Hrn.安田【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Trb.1st玉理【2】Trb.2nd多賀【2】 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0:00:00 2′30″ 宮川 泰 宇宙戦艦ヤマト
  日35 57 0:01:30 0:03:30 13:39:30   32     4 1年 Vn.岡本【1】Vn.アーノ【1】Va.濱口【1】Vc.橋爪(み)【1】 やっても良い × 3.5     3′30″ Tchaikovsky
(編曲Sammy Fain,Jack Lawrence)
「眠れる森の美女」より ワルツ
  日36 58 0:01:30 0:06:30 13:44:30   34   4 2年 Fl.愛川【2】Vn.新谷【2】Va.中村【2】Vc.富田【2】 × × 6.5     6′30″ W.A.モーツァルト フルート四重奏曲第1番 KV.285 ニ長調 第1楽章
  日37 59 0:01:30 0:03:00 13:52:30   31   @ 4 1年 Vn.アーノ【1】Vn.岡本【1】Va.濱口【1】Va.勝部【1】 やっても良い 3.0     3′00″ アントニン・ドヴォルザー HUMORESQUE
日38 60 0:01:30 0:07:00 13:57:00   5   ソロ 2 2年 Fl.愛川【2】Pf.高屋【2】 × × 7.0     7′00″ C.ライネッケ フルートソナタ ホ短調「ウンディーネ」Op.167 第1楽章
E 日39 61 0:01:30 0:04:30 14:05:30   76     2 2年 Vn.宮島【2】Vn.新谷【2】     4.0     4′03″ バッハ 2つのバイオリンのための協奏曲 第1楽章
  日40 62 0:01:30 0:06:30 14:11:30   69     8 1年 Vn.1st恒成【1】Vn.1stアーノ【1】Vn.2nd岡本【1】Vn.2nd岡田【1】
Va.濱口【1】Va.勝部【1】Vc.高橋【1】Vc.橋爪(み)【1】
  × 6.5     6′30″ モーツァルト ディベルティメント 第2楽章
  日41 63 0:01:30 0:04:30 14:19:30           2 2年 Vc.富田【2】Pf.辰田【2】 やっても良い × 4.5     4′30″ 溝口 肇 世界の車窓から
  日42 64 0:01:30 0:03:00 14:25:30   74     2 2年 Va.野田【2】Pf.安田【2】   3.0     3′00″ シューマン トロイメライ
  日43 65 0:01:30 0:03:00 14:30:00   22     3 2・3 Fg.金岡【2】Fg.三浦【2】Fg.渡辺(愛)【3】 × × 3.0     3′00″ 近藤 浩治 マリオブラザーズメインテーマ
  日44 66 0:01:30 0:07:00 14:34:30   7     2 2年 Pf.高屋【2】Cb.泉【2】 やっても良い × 6.9 6 52 6′52″ Bill Evans Walts For Debby
日45 48 0:01:30 0:03:00 14:43:00   72   5 2年 Pf.多賀【2】Vn.弘中【2】Vn.手塚【2】Cb.上原【2】Fl.小川【2】 × × 3.0     3′00″ Peter Bjorklund, Johan Sahlen,
Claes Andreasson
(編曲あおい吉勇)
星をめざして
F 日46 68 0:01:30 0:05:00 14:47:30   9   ソロ 2 2年 Vc.岩下【2】Pf.三宅【2】 ×   5.0     5′00″ Georg Goltermann Concerto No.5
  日47 69 0:01:30 0:03:30 14:54:00   42   2 2年 Vn.大熊【2】Vn.新谷【2】   × 3.5     3′30″ KOTOKO Mighty Heart 〜ある日のケンカ、いつもの恋心〜
  日48 70 0:01:30 0:06:00 14:59:00   70 金木   # 2年 Fl.小川【2】Cl.伊藤(未)【2】Ob.清水【2】Fg.三浦【2】Hrn.橋爪(奈)【2】
Trp.三戸【2】Trp.高屋【2】Trb.多賀【2】Vc.三宅【2】Cb.上原【2】
  6.0     6′00″ 服部 隆之 HERO
  日49 71 0:01:30 0:05:00 15:06:30   16     2 3年 Trp.前田【3】Trp.吉井【3】 × × 5.0     5′00″ Alan Menken Be Our Guest
Beauty And The Beast
日50 72 0:01:30 0:07:00 15:13:00   63 木金   9 2・3 Vn.北村【3】Vn.太田(彩)【2】Va.前野【3】Vc.大澤【3】
Vc.太田(五)【3】Fl.愛川【2】Ob.大津【2】Hrn.安田【2】Trp.高屋【2】
× × 7.0     7′00″ モーツァルト 交響曲第41番「ジュピター」第4楽章
G 日51 73 0:01:30 0:08:00 15:21:30   14     2 3年 Va.山本【3】Va.前野【3】 やっても良い   8.0     8′00″ モーツァルト ファゴットとチェロのためのソナタ第2、第3楽章
  日52 74 0:01:30 0:03:00 15:31:00   78     3 2年 Vn.幾代【2】Vn.佐藤(ち)【2】Vn.手塚【2】     3.0     3′00″ 菊池 俊輔
(編曲:K.Nakamura)
ドラえもん
  日53 75 0:01:30 0:04:30 15:35:30   59     8 2・3 Trp.三戸【2】Trp.高屋【2】Hrn.橋爪(奈)【2】Hrn.安田【2】
Trb.多賀【2】Trb.玉理【2】Trb.黒田【3】Tub.坂東【3】
やっても良い × 4.5     4′30″ S.フェイン 不思議の国のアリス
        15:41:30